Zhuozhou Tianpeng Imp. és Exp. A Trade Co., Ltd. a dhg sorozatú elektromos termosztatikus sütők egyik vezető gyártója és szállítója Kínában. Bőséges tapasztalattal várjuk Önt, hogy megvásárolja a Kínában gyártott, testreszabott elektromos termosztatikus dhg sütőket itt gyárunkból. Minőségi termékek és elfogadható ár állnak rendelkezésre.
Termék leírása
Az elektromos termosztatikus sütőt szabályozott fűtési alkalmazásokhoz tervezték, mint például szárítás, pörkölés, viasz olvasztás és sterilizálás. Alkalmas bányászati létesítményekben, laboratóriumokban és tudományos kutatóintézetekben való használatra, állandó hőmérsékleti feltételeket biztosítva a laboratóriumi vizsgálatokhoz és az anyagok előkészítéséhez.

Specifikáció
| Modell | 9030 | 9070 | 9140 | 9240 | 9420 | 9620 | 9920 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hőmérséklet tartomány | környezeti + 10 foktól 250/300 fokig | környezeti + 10 foktól 250/300 fokig | környezeti + 10 foktól 250/300 fokig | környezeti + 10 foktól 250/300 fokig | környezeti + 10 foktól 250/300 fokig | környezeti + 10 foktól 250/300 fokig | környezeti + 10 foktól 250/300 fokig |
| Hőmérséklet Pontosság ± fok | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Hőmérséklet-ingadozás ± fok | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 |
| Munkakamra L térfogata | 30 | 70 | 140 | 240 | 420 | 620 | 920 |
| Belső szélesség mm | 340 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| Belső mélység mm | 325 | 375 | 557 | 615 | 550 | 600 | 600 |
| Belső magasság mm | 290 | 470 | 520 | 720 | 1300 | 1300 | 1600 |
| Külső szélesség mm | 490 | 540 | 600 | 650 | 750 | 950 | 1140 |
| Külső mélység mm | 520 | 550 | 740 | 800 | 730 | 780 | 800 |
| Külső magasság mm | 690 | 870 | 920 | 1130 | 1700 | 1720 | 2150 |
| Csomag szélesség mm | 620 | 670 | 730 | 780 | 870 | 1080 | 910 |
| Csomagolás mélysége mm | 630 | 660 | 860 | 920 | 860 | 910 | 1260 |
| Csomag magasság mm | 830 | 1040 | 1080 | 1270 | 1830 | 1880 | 2200 |
| Szabványos S/S polcok száma | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Nettó tömeg kg | 40 | 55 | 70 | 85 | 120 | 145 | 195 |
| Bruttó tömeg kg | 55 | 75 | 85 | 110 | 145 | 170 | 230 |
| Feszültség/áram V/HZ | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| Teljesítmény W(A/B) | 550/600 | 1050/1250 | 1500/1700 | 2100/2500 | 4000/4500 | 4500/5000 | 6000/6500 |
Jellemzők
- Polírozott rozsdamentes{0}}acél belső kamra a könnyű laboratóriumi használathoz.
- Hidegen hengerelt acél-külső rész, antisztatikus permetezéssel.
- Fejlett PID szabályozó a hőmérséklet szabályozáshoz.
- A kényszerített-levegőkonvekció egyenletes hőmérsékleteloszlást biztosít a kamrán belül.
- Kétrétegű{0}}üvegajtó nagy kilátóablakkal a kényelmes megfigyeléshez.
- Független hőmérséklet{0}}korlátozó riasztórendszer segít megvédeni a kísérleteket működés közben.
Dokumentumok
Népszerű tags: elektromos termosztatikus sütők dhg sorozat, Kína elektromos termosztatikus sütők dhg sorozat gyártók, beszállítók, gyár, Alumínium-szilikát szigetelt sütő, elektromos állandó hőmérsékletű sütő, horganyzott kamrás szárítókemence, általános felszerelés, Belső konvekciós szárítókemence, Laboratóriumi szárítókemencék

