Zhuozhou Tianpeng Imp. és Exp. A Trade Co., Ltd. az univerzális utm wdw-m sorozatú vizsgálógépek egyik vezető gyártója és szállítója Kínában. Bőséges tapasztalattal várjuk, hogy gyárunkból vásároljon testreszabott univerzális utm wdw-m sorozatú, Kínában gyártott vizsgálógépet. Minőségi termékek és elfogadható árak állnak rendelkezésre.
Termék leírása
Az univerzális tesztelőgépet fémek és nem{0}}fémes anyagok széles körének mechanikai tesztelésére tervezték. Alkalmas húzó-, nyomó-, hajlítás-, nyírás-, hámozás-, szakítás- és egyéb anyagteljesítmény-vizsgálatokra.

Specifikáció
| Paraméter | WDW-10M | WDW-20M | WDW-30M | WDW-50M | WDW-100M | WDW-200M | WDW-300M | WDW-600M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Tesztelő erő | 10 kN | 20 kN | 30 kN | 50 kN | 100 kN | 200 kN | 300 kN | 600 kN |
| Funkció | Használjon TECO szervorendszert és szervomotort, teljesen digitális mérésvezérlő rendszert | Használjon TECO szervorendszert és szervomotort, teljesen digitális mérésvezérlő rendszert | Használjon TECO szervorendszert és szervomotort, teljesen digitális mérésvezérlő rendszert | Használjon TECO szervorendszert és szervomotort, teljesen digitális mérésvezérlő rendszert | Használjon TECO szervorendszert és szervomotort, teljesen digitális mérésvezérlő rendszert | Használjon TECO szervorendszert és szervomotort, teljesen digitális mérésvezérlő rendszert | Használjon TECO szervorendszert és szervomotort, teljesen digitális mérésvezérlő rendszert | Használjon TECO szervorendszert és szervomotort, teljesen digitális mérésvezérlő rendszert |
| A gép merevsége (kN/mm) | 80 | 80 | 80 | 250 | 300 | 400 | 600 | 1000 |
| A vizsgálati erő mérési tartománya | A maximális vizsgálati erő 2%-100%-a | A maximális vizsgálati erő 2%-100%-a | A maximális vizsgálati erő 2%-100%-a | A maximális vizsgálati erő 2%-100%-a | A maximális vizsgálati erő 2%-100%-a | A maximális vizsgálati erő 2%-100%-a | A maximális vizsgálati erő 2%-100%-a | A maximális vizsgálati erő 2%-100%-a |
| A vizsgálógép pontossága | Jobb, mint a jelzett érték ±1%-a /±0,5%-a | Jobb, mint a jelzett érték ±1%-a /±0,5%-a | Jobb, mint a jelzett érték ±1%-a /±0,5%-a | Jobb, mint a jelzett érték ±1%-a /±0,5%-a | Jobb, mint a jelzett érték ±1%-a /±0,5%-a | Jobb, mint a jelzett érték ±1%-a /±0,5%-a | Jobb, mint a jelzett érték ±1%-a /±0,5%-a | Jobb, mint a jelzett érték ±1%-a /±0,5%-a |
| A deformációmérés pontossága | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Nyaláb elmozdulásának mérése (mm) | Felbontás 0,001 | Felbontás 0,001 | Felbontás 0,001 | Felbontás 0,001 | Felbontás 0,001 | Felbontás 0,001 | Felbontás 0,001 | Felbontás 0,001 |
| A vizsgálati erő kijelzésének pontossága | Jobb, mint a jelzett érték ±1%-a | Jobb, mint a jelzett érték ±1%-a | Jobb, mint a jelzett érték ±1%-a | Jobb, mint a jelzett érték ±1%-a | Jobb, mint a jelzett érték ±1%-a | Jobb, mint a jelzett érték ±1%-a | Jobb, mint a jelzett érték ±1%-a | Jobb, mint a jelzett érték ±1%-a |
| A deformáció mérési tartománya | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% |
| Nagy alakváltozás mérési tartománya | 10 mm - 800 mm (opcionális) | 10 mm - 800 mm (opcionális) | 10 mm - 800 mm (opcionális) | 10 mm - 800 mm (opcionális) | 10 mm - 800 mm (opcionális) | 10 mm - 800 mm (opcionális) | 10 mm - 800 mm (opcionális) | 10 mm - 800 mm (opcionális) |
| A nagy alakváltozás pontossága | A jelzett érték ±1%-án belül | A jelzett érték ±1%-án belül | A jelzett érték ±1%-án belül | A jelzett érték ±1%-án belül | A jelzett érték ±1%-án belül | A jelzett érték ±1%-án belül | A jelzett érték ±1%-án belül | A jelzett érték ±1%-án belül |
| Eltolási felbontás (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Az erővezérlési sebesség beállítási tartománya | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% |
| Az erővezérlési sebesség pontossága | ±1% vagy annál kisebb | ±1% vagy annál kisebb | ±1% vagy annál kisebb | ±1% vagy annál kisebb | ±1% vagy annál kisebb | ±1% vagy annál kisebb | ±1% vagy annál kisebb | ±1% vagy annál kisebb |
| Az alakváltozási sebesség beállítási tartománya | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s |
| Az alakváltozási sebesség szabályozása | ±1% vagy annál kisebb | ±1% vagy annál kisebb | ±1% vagy annál kisebb | ±1% vagy annál kisebb | ±1% vagy annál kisebb | ±1% vagy annál kisebb | ±1% vagy annál kisebb | ±1% vagy annál kisebb |
| Az eltolási sebesség beállítási tartománya | 0,01 mm/perc ~ 500 mm/perc; önkényesen beállítva | 0,01 mm/perc ~ 500 mm/perc; önkényesen beállítva | 0,01 mm/perc ~ 500 mm/perc; önkényesen beállítva | 0,01 mm/perc ~ 500 mm/perc; önkényesen beállítva | 0,01 mm/perc ~ 500 mm/perc; önkényesen beállítva | 0,01 mm/perc ~ 500 mm/perc; önkényesen beállítva | 0,01 mm/perc ~ 500 mm/perc; önkényesen beállítva | 0,01 mm/perc ~ 500 mm/perc; önkényesen beállítva |
| Az elmozdulási arány térbeli pontossága | ±1% vagy annál kisebb | ±1% vagy annál kisebb | ±1% vagy annál kisebb | ±1% vagy annál kisebb | ±1% vagy annál kisebb | ±1% vagy annál kisebb | ±1% vagy annál kisebb | ±1% vagy annál kisebb |
| Szakítólöket (mm) | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| A vizsgálati tér szélessége (mm) | 370 | 370 | 420 | 420 | 470 | 500 | 500 | 500 |
| Teljes méret (mm) | 686×525×1880 | 686×525×1880 | 740×525×1826 | 740×525×1826 | 845×660×2060 | 1010×760×2400 | 1010×760×2400 | 1010×800×2800 |
| Befogás típusa | Szabványos konfigurációs ékes húzócsatlakozás, nyomórögzítés, hajlító rögzítés, ékes, lapos és egyéb, a felhasználó által javasolt rögzítőelemek. | Szabványos konfigurációs ékes húzócsatlakozás, nyomórögzítés, hajlító rögzítés, ékes, lapos és egyéb, a felhasználó által javasolt rögzítőelemek. | Szabványos konfigurációs ékes húzócsatlakozás, nyomórögzítés, hajlító rögzítés, ékes, lapos és egyéb, a felhasználó által javasolt rögzítőelemek. | Szabványos konfigurációs ékes húzócsatlakozás, nyomórögzítés, hajlító rögzítés, ékes, lapos és egyéb, a felhasználó által javasolt rögzítőelemek. | Szabványos konfigurációs ékes húzócsatlakozás, nyomórögzítés, hajlító rögzítés, ékes, lapos és egyéb, a felhasználó által javasolt rögzítőelemek. | Szabványos konfigurációs ékes húzócsatlakozás, nyomórögzítés, hajlító rögzítés, ékes, lapos és egyéb, a felhasználó által javasolt rögzítőelemek. | Szabványos konfigurációs ékes húzócsatlakozás, nyomórögzítés, hajlító rögzítés, ékes, lapos és egyéb, a felhasználó által javasolt rögzítőelemek. | Szabványos konfigurációs ékes húzócsatlakozás, nyomórögzítés, hajlító rögzítés, ékes, lapos és egyéb, a felhasználó által javasolt rögzítőelemek. |
| Súly (kg) | 250 | 250 | 250 | 500 | 700 | 1560 | 2000 | 2600 |
| Motor teljesítmény (kW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1.5 | 3 | 5 | 5 |
| Gép típusa | Padló típusa | Padló típusa | Padló típusa | Padló típusa | Padló típusa | Padló típusa | Padló típusa | Padló típusa |
Jellemzők
- Portálkeret kialakítása két független tesztelőhellyel a rugalmas tesztelrendezések érdekében.
- Ív-fogazott szinkron szíj és gömbcsavaros átviteli rendszer biztosítja a sima és stabil keresztfejmozgást.
- TECO szervomotor hajtja az ellenőrzött terhelés érdekében az anyagvizsgálat során.
- A szervomotor függőlegesen hajtja a keresztfejet az átviteli mechanizmuson keresztül, hogy végrehajtsa a szükséges próbaterhelési folyamatot.
Dokumentumok
Népszerű tags: univerzális vizsgálógép utm wdw-m sorozat, Kína univerzális vizsgálógép utm wdw-m sorozat gyártói, beszállítói, gyárai

